Baggage Policy
Quick reference for baggage allowances across major Indian airlines
| Airline | Cabin Baggage | Check-in (Domestic) | Check-in (International) |
|---|---|---|---|
| IndiGo | 7 kg | 15 kg | 23 kg |
| Air India | 8 kg | 25 kg | 23–30 kg |
| SpiceJet | 7 kg | 15 kg | 20 kg |
| Vistara | 7 kg | 15–25 kg | 23–30 kg |
| AirAsia India | 7 kg | 15 kg (paid) | 20 kg (paid) |
| Akasa Air | 7 kg | 15 kg | N/A |
| Alliance Air | 5 kg | 15 kg | N/A |
| Star Air | 7 kg | 15 kg | N/A |
Important Notes
- Baggage allowances may vary by fare class and route. Always check your booking confirmation.
- Excess baggage charges apply for weight above the allowed limit.
- Cabin baggage dimensions: typically 55cm × 35cm × 25cm (may vary by airline).
- Certain items like lithium batteries, sharp objects, and liquids over 100ml are restricted in cabin baggage.
- Pre-book excess baggage online for lower rates compared to airport charges.